
IKO BEARING MANUFACTURING LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Cylindrical Roller Bearings>1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter NTN NJ2208EC3 Cylindrical Roller Bearings image

1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter NTN NJ2208EC3 Cylindrical Roller Bearings image
You Might Also Like
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.302 Inch | 160.071 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter NTN W67218CA Cylindrical Roller Bearings
9.558 Inch | 242.77 Millimeter x 10.24 Inch | 260.101 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter NTN W61938CA Cylindrical Roller Bearings
3.347 Inch | 85 Millimeter x 5.908 Inch | 150.066 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter NTN W67217EAX Cylindrical Roller Bearings
4.33 Inch | 110 Millimeter x 7.877 Inch | 200.078 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter NTN W62222EAX Cylindrical Roller Bearings
7.003 Inch | 177.868 Millimeter x 7.483 Inch | 190.076 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NTN W61928CA Cylindrical Roller Bearings
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter NTN N1017AKP4V2 Cylindrical Roller Bearings
3.92 Inch | 99.568 Millimeter x 4.924 Inch | 125.059 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN W61918EAX Cylindrical Roller Bearings
3.512 Inch | 89.2 Millimeter x 5.908 Inch | 150.066 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter NTN W61314EBX Cylindrical Roller Bearings
3.053 Inch | 77.551 Millimeter x 5.12 Inch | 130.058 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter NTN W61312EX Cylindrical Roller Bearings
5.954 Inch | 151.23 Millimeter x 6.696 Inch | 170.071 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter NTN W61219CA Cylindrical Roller Bearings
Details 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter NTN NJ2208EC3 Cylindrical Roller Bearings
s1: | 15.5 mm | S: | 12.7 mm | B: | 31 mm |
Designation of open end cover: | SCO204-20 | H: | 78 mm | Designation of bearing: | UC204G2T04 |
C0: | 6.65 kN | L1: | 225 mm | G: | R1/8" |
H2: | 41 mm | Size (mm): | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter |
Contact Us

- IKO BEARING MANUFACTURING LIMITED
- Address5159 Winona Avenue, Schiller Park, lL 67106, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-847-176-0545
- Fax