Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI UCNFL207-23MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts
AMI UCNFL207-23MZ20RFCEB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCNFL207-23MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts
Mounted Units & Inserts
AMI UCNFL207-23MZ20RFCEB Bearing SPECIFICATIONS
AMI UCNFL207-23MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts, Units and Housings 50 mm D1 CAD models , Mounted Units & Inserts Manufacturing IKO BEARING MANUFACTURING LIMITED Service . Get Your Free.
- AMI
UCNFL207-23MZ20RFCEB
- 50 mm
- 2 mm
- 0.04 kg
- H7 m/s
- 35 mm
- 39 mm
- 0.15
- f7 m/s
-
IKO BEARING MANUFACTURING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
The details of Mounted Units & Inserts
- 50 mm
- 2 mm
- 0.04 kg
- H7 m/s
- 35 mm
- 39 mm
- 0.15
- f7 m/s
- 1 m/s
- 40 N/mm²
AMI UCNFL207-23MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts Specification details
No. | Brand | M | T | A | b | N | U | G | L |
UCNFL203B | AMI | - | - | - | 28 mm | - | - | Tr 340x5 | - |
206-19OCB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL201-8MZ20RFCEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-18CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF209NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
207OCB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
208-24OCB | AMI | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - |
UETPL205-15W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFX205-14TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFC212-39TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL205CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL205-15CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL202-10B | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFC211TC | AMI | - | 72 mm | - | 6 mm | - | - | - | - |
206-20OCB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFX207-22TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL208-24MZ20W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF205NP | AMI | - | - | - | 37.592 mm | - | - | 479.908 mm | - |
MUCFCF205NPRF | AMI | - | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - |
205CCW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | Tr 280x4 | - |
UCWTPL205-16CEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL204-12MZ20W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UCWTPL205CEW Mounted Units & Inserts | B:8 mm; d:12 mm; Specific static load factor K0:20 N/mm²; Tolerance housing:H7; Tolerance shaft:h8; D1:24 mm; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; D:18 mm; Mass bushing:0.011 kg; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; |
AMI UEFX204-12TC Mounted Units & Inserts | Axial Load Factor Y2:3.15; Retainer Material:Machined Brass; Hole Diameter (do):8 mm; Axial Load Factor Y1:2.12; Limiting Speed - Grease:1,300 rpm; Roller Profile:Symmetric; D:300 mm; Axial Load Factor Y0:2.07; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; da (min):194 mm; |
AMI 210CCO Mounted Units & Inserts | B:49.2 mm; Thread grub screw G2:5/16-24 UNF; Mass bearing unit:1.85 kg; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; End cover:ECY 208; J:135.5 mm; B4:8 mm; H:99 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:12 mm; Basic static load rating C0:19 kN; |
AMI MUCFCF209-27NP Mounted Units & Inserts | P180°:23.1 kN; S:4.763 mm; H1:88.9 mm; h:35.719 mm; Cap bolt, SAE grade:8; End plug (suffix Y):EPR 7; R1:53.181 mm; Ca:57.785 mm; RG:3/8 NPT; A2:209.55 mm; |
AMI UCNFL201-8MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts | K:9 mm; Mass bearing:460 kg; r3,4 min.:5 mm; C:450 mm; Basic dynamic load rating C:8250 kN; B:450 mm; α:20 °; d:500 mm; D1 ≈:612 mm; Fatigue load limit Pu:1800 kN; |
AMI MUCFCF205-16NPRF Mounted Units & Inserts | Radial Clearance:0.115 to 0.165 mm; Limiting Speed - Oil:2,800 rpm; Limiting Speed - Grease:2,200 rpm; Da (max):256 mm; B:45 mm; Configuration:Single Row; Weight:11.900 kg; db (min):164 mm; dc (min):184 mm; ra1 (max):2.5 mm; |
AMI 208CCW Mounted Units & Inserts | Fatigue load limit Pu:61 kN; T:64 mm; r5 min.:0.6 mm; Ca min.:6 mm; Calculation factor Y2:2.3; Calculation factor e:0.44; 2B:64 mm; da max.:106 mm; Da min.:130 mm; b:9.5 mm; |
AMI UCNFL206-20B Mounted Units & Inserts | D1 ≈:271 mm; Calculation factor e:0.35; Limiting speed:1900 r/min; b:13.9 mm; B1:140 mm; r1,2 min.:4 mm; Mass bearing + sleeve:43.5 kg; Fatigue load limit Pu:186 kN; d2 ≈:211 mm; Basic static load rating C0:2120 kN; |
AMI UCNFL207-23MZ20RFCEB Unidades montadas e inserções ...
AMI UCNFL207-23MZ20RFCEB Instalación de módulos e insertar ...
AMI UCNFL207-22MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts ...
ami ucnfl207-23mz20rfceb 1-7/16 kanigen set screw rf black 2 ...
1.1cm KANIGEN SET SCREW RF WHITE 2-BOLT FLANGE ...
AMI UCNFL207-23MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts ...
AMI UCNFL207-23MZ20RFCEB Mounted Units & Inserts Video
AMI UCNFL207-23MZ20RFCEB INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series UCNFL207-23MZ20RFCEB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCNFL207-23MZ20RFCEB
UCNFL207-23MZ20RFCEB
UCNFL207-23MZ20RFCEB
UCNFL207-23MZ20RFCEB
UCNFL207-23MZ20RFCEB
UCNFL207-23MZ20RFCEB
UCNFL207-23MZ20RFCEB
UCNFL207-23MZ20RFCEB
Contact Us

- IKO BEARING MANUFACTURING LIMITED
- Address5159 Winona Avenue, Schiller Park, lL 67106, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-847-176-0545
- Fax
AMI UCNFL207-23MZ20RFCEB Technical Articles
BEARING PULLER PRICE LIST |
KCI BEARING PRICE LIST |
TKP BEARING PRICE LIST |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- 6319 c3 Bearing
- skf 3d Bearing
- 6316 Bearing
- tmmd 100 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- kaydon slewing bearing
- Bearing Slewing Ring
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill