
- IKO BEARING MANUFACTURING LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Flange Block Bearings>TIMKEN LSE715BXHFATL Flange Block Bearings

TIMKEN LSE715BXHFATL Flange Block Bearings
YOU’LL FIND Two Rubber Seals Seals or Shields: AN EXTENSIVE SELECTION OF TIMKEN LSE715BXHFATL Flange Block Bearings FOR IKO BEARING MANUFACTURING LIMITED SALE. 11000 Grease Limiting Speed (r/min):
- TIMKEN
LSE715BXHFATL
- 11000
- Two Rubber Seals
- Steel
- 13000
- 0.20 KGS
- Standard
- 58mm
- 7mm
-
IKO BEARING MANUFACTURING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product features TIMKEN LSE715BXHFATL Flange Block Bearings
Grease Limiting Speed (r/min):: | 11000 | Seals or Shields:: | Two Rubber Seals | Cage Type:: | Steel |
Oil Limiting Speed (r/min):: | 13000 | Weight:: | 0.20 KGS | Clearance:: | Standard |
D: | 58mm | B: | 7mm | Availability:: | In Stock |
d: | 45mm |
Specifications TIMKEN LSE715BXHFATL Flange Block Bearings
Availability: | In Stock |
D | 420mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Weight: | 0.02 KGS |
Clearance: | C2 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 1960 |
Dynamic Load Rating (kN): | 1780 |
Static Load Rating (kN): | 2850 |
d | 280mm |
SKU: | 23056-b-mb-c2-fag |
What is the best place to buy TIMKEN LSE715BXHFATL Flange Block Bearings online? Flange Block Bearings Manufacturing Service .
Related TIMKEN LSE715BXHFATL Flange Block Bearings Catalogue | ||||||||
a | r | D | d | e | R | C | B | |
LL758744/LL758715 | 35,1 mm | 3,3 mm | 381 mm | 323,85 mm | - | 3,6 mm | 20,638 mm | 28,575 mm |
KH715341-H715311 | 38 mm | - | 136,525 mm | 66,675 mm | - | - | 230 kN | 46,038 mm |
HI-CAP 57152 | - | - | 54 mm | 25 mm | - | - | - | 20 mm |
H715345/11 | 8,6 mm | - | 136,525 mm | 71,438 mm | - | - | 36,512 mm | 46,038 mm |
H715345/H715310-B | - | - | 139,7 mm | 71,438 mm | - | 3,5 mm | 36,512 mm | 46,038 mm |
H715345/H715311 | - | - | 136,525 mm | 71,438 mm | - | - | - | - |
H715345/H715311 | 37,1 mm | - | 136,525 mm | 71,438 mm | 0.47 | - | 233 kN | 46,038 mm |
H715348/H715311 | - | - | 136,525 mm | 77,788 mm | - | - | 224 kN | 46,038 mm |
KT 303715 | - | - | 37 | 30 | - | - | 19,5 kN | - |
LSE715BXHFATL | - | - | 4.291 Inch | 109 Millimeter | 7.938 Inch | 201.625 Millimeter | - | - | - | - |
Contact Us

- IKO BEARING MANUFACTURING LIMITED
- Address5159 Winona Avenue, Schiller Park, lL 67106, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-847-176-0545
- Fax
Related News
timken plummer block price list |
koyo bearing distributors catalogue |
ina bearings distributor dimensions tolerances |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- 6319 c3 Bearing
- skf 3d Bearing
- 6316 Bearing
- tmmd 100 Bearing